普高招生类 | 学制 | 减免后学费 (元/年) |
课程设置 |
普通高中类 | 3 | 10000 | 高中文化物理、历史组合 |
艺术高中类 | 3 | 10000 | 美术:色彩+素描+速写+高中文化 |
3 | 10000 | 舞蹈中国舞+高中文化 | |
3 | 10000 | 编导+高中文化 | |
3 | 10000 | 播音主持+高中文化 | |
航空类 | 3 | 10000 | 客舱管理艺术+高中文化 |
体育高中类 | 3 | 10000 | 100米,800米,立定三级跳远,原地推铅球+高中文化 |
职高类 | 对口高考专业 | 学制 | 减免后学费 (元/年) |
开课计划 |
交通类 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 7800 | 文化课考试:语文、数学、英语,各120分; 专业理论考试:一般4到5门专业课; 专业技能测试:一般4项技术技能。 |
邮政通信管理 | 3 | 7800 | ||
通用航空航务技术 | 3 | 7800 | ||
医药卫生类 | 护理 | 3 | 7800 | |
医学影像技术 | 3 | 7800 | ||
公共卫生管理 | 3 | 7800 | ||
口腔医学技术 | 3 | 7800 | ||
教育类 | 网络新闻与传播广播 | 3 | 7800 | |
小学教育 | 3 | 7800 | ||
学前教育 | 3 | 7800 | ||
财经类 | 财税大数据应用 | 3 | 7800 | |
资产评估与管理 | 3 | 7800 | ||
大数据与会计 | 3 | 7800 | ||
信息类 | 电子信息工程技术 | 3 | 7800 | |
应用电子技术 | 3 | 7800 | ||
移动互联网应用技术 | 3 | 7800 | ||
人工智能技术应用 | 3 | 7800 | ||
公共管理类 | 旅游管理 | 3 | 7800 | |
酒店管理与数字化运营 | 3 | 7800 | ||
社会工作 | 3 | 7800 | ||
质量管理与认证 | 3 | 7800 | ||
制造类 | 机械设计与制造 | 3 | 7800 | |
数控技术 | 3 | 7800 | ||
工业机器人技术 | 3 | 7800 | ||
电器自动化技术 | 3 | 7800 | ||
农林类 | 农产品加工与质量检测 | 3 | 7800 | |
生态农业技术 | 3 | 7800 | ||
林草生态保护与修复 | 3 | 7800 | ||
建筑类 | 工程地质勘察 | 3 | 7800 | |
园林工程设计 | 3 | 7800 |
招生名额有限,想报考石家庄华师职业中学2023年招生简章报名咨询0311-66566553 17367731679 QQ:3235464842 联系人:王力伟老师