学校 代码 |
专业 | 学制 | 名额 | 学费 (元/年) |
联办院校 | 招生 对象 |
电子商务 | 3+2 | 150 | 7300 | 石家庄工商职业学院 | 应届河北省中考生 | |
计算机应用技术 | 150 | |||||
护理 | 150 | 石家庄科技信息职业学院 | ||||
智能互联网络技术 | 150 | |||||
机电一体化技术 | 150 | |||||
电子商务 | 40 | 冀中职业学院 | ||||
建筑工程技术 | 40 |
系别 | 专业 | 名额 | 学制 | 备注 |
医疗 健康系 |
医疗设备制造与维修 | 50 | 3+3 | 医疗设备企业、各大医院、护工、护理、医疗卫生等机构的相关岗位。 |
护理 | 100 | 3+3 | ||
医学影像技术 | 50 | 3+3 | ||
护理(母婴护理) | 50 | 3 | ||
机电 工程系 |
机电一体化 (飞机制造与维修方向) |
100 | 3 | 长城汽车、北京汽车、巨力集团、北京科锐、航天信息、天津力神、三一重工、新宏昌重工集团、等上百家企业。 |
机电一体化(升学) | 50 | 3+3 | ||
数控加工(天津) | 50 | 1+2 | ||
数控加工 | 50 | 3 | ||
建筑测量 | 50 | 3+3 | ||
无人机操作与应用 | 50 | 3 | ||
工业机器人应用与维修 | 50 | 3 | ||
能源开发与利用 | 50 | 3 | ||
汽车 工程系 |
新能源汽车技术 | 100 | 3 | 长城汽车、北京奔驰、保定五洲汽贸、保定轩宇、天津一汽、山东瑞驰汽车等。 |
汽车美容与改装 | 50 | 3 | ||
汽车检测与维修(就业) | 100 | 3 | ||
汽车检测与维修(升学) | 50 | 3+3 | ||
新媒体与汽车商务(升学) | 50 | 3+3 | ||
新媒体与汽车商务 | 50 | 3 | ||
信息 工程系 |
计算机信息管理(就业) | 100 | 3 | 中国联通、中国电信、航天信息、博岳通讯等。 |
计算机信息管理(升学) | 300 | 3+3 | ||
展览展示 | 50 | 3+3 | 无界传媒广告(北京) 有限公司 | |
3D打印技术 | 50 | 3 | 北京盗梦未来教育科技有限公司 | |
UI交互设计 | 50 | 3 | 北京达内教育集团 | |
网络运维 | 50 | 3 | ||
无线网络优化 | 50 | 3 | 河北华讯科技有限公司 | |
互联网营销 | 50 | 3 | 保定舵手电子商务有限公司 | |
电子商务(就业) | 50 | 3 | 去哪网、当当网、京东、天猫等 | |
电子商务(升学) | 50 | 3 | ||
经济 管理系 |
酒店管理 | 50 | 3 | 各类高星级酒店前厅接待、管理、信息服务等 |
铁路安检 | 50 | 3 | 保定、北京、天津各大车站 | |
航空服务(升学) | 50 | 3+3 | ||
铁路服务(升学) | 100 | 3+3 | ||
财务管理(会计方向升学) | 50 | 3+3 | ||
市场营销 | 50 | 3 | ||
教育 管理系 |
幼儿教育(就业) | 50 | 3 | 保定、北京、天津各大幼儿园 |
幼儿教育(升学) | 150 | 3+3 | ||
小学教育(升学) | 100 | 3+3 | ||
高考升学班(天津) | 100 | 3+3/4 | 参加天津春季高考升学 | |
综合高中班 | 300 | 3+3/4 | 参加全国统一高考升学 | |
艺术升学班(体育) | 50 | 3+3/4 | ||
艺术升学班(舞蹈) | 50 | 3+3/4 | ||
艺术升学班(美术) | 50 | 3+3/4 |
招生名额有限,想报考保定动力工程高级技工学校2024年招生简章报名咨询13070531715(微信同号) QQ:2992525838 联系人:崔老师